Ubbelohde Viscometer (DIN)
오베로드 점도계
뉴턴 유동 거동을 가진 액체의 절대 및 상대 동점도 측정을 위한 점도계.
교정된 점도계는 DIN 55 350 에 따른 제조업체 인증서와 함께 제공됩니다. 모든 자동 측정용 점도계에는 링 마크가 제공됩니다. 이것은 수동 측정에도 사용 할 수 있습니다.
권장되는 최소 유속 시간은 동점도의 절대 측정에 대해 200초 입니다. 상대 측정 (폴리머 분석)의 경우 ISO 1628-1(모세관 크기에 따라 다름)에서 최소 50초의 유속이 허용됩니다.
Ubbelohde Viscometer (DIN)
DIN 51 562 Part 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)에 따름
충전량 : 15 ~ 20 ml
전체 길이 : approx. 290 mm
ν = K · t ν = kinematic viscosity in mm²/s
K = ν / t K= constant [mm²/s]
t = ν / K t = flow-through time in s
Calibrated with constant for manual measurements
Type No. Order No. Capillary No. Capillary Ø i ± 0,01 [mm] Constant K (approx.) Measuring range [mm²/s] (approx.)
501 00 285400004 0 0.36 0.001 0.3 to 1
501 03 285400012 0c 0.47 0.003 0.5 to 3
501 01 285400029 0a 0.53 0.005 0.8 to 5
501 10 285400037 I 0.63 0.01 1.2 to 10
501 13 285400045 Ic 0.84 0.03 3 to 30
501 11 285400053 Ia 0.95 0.05 5 to 50
501 20 285400061 II 1.13 0.1 10 to 100
501 23 285400078 IIc 1.50 0.3 30 to 300
501 21 285400086 IIa 1.69 0.5 50 to 500
501 30 285400094 III 2.01 1 100 to 1,000
501 33 285400107 IIIc 2.65 3 300 to 3,000
501 31 285400115 IIIa 3.00 5 500 to 5,000
501 40 285400123 IV 3.60 10 1,000 to 10,000
Calibrated with constant for automatic measurement
Type No. Order No. Capillary No. Capillary Ø i ± 0,01 [mm] Constant K (approx.) Measuring range [mm²/s] (approx.)
532 00 285400164 0 0.36 0.001 0.3 to 1
532 03 285400201 0c 0.47 0.003 0.5 to 3
532 01 285400218 0a 0.53 0.005 0.8 to 5
532 10 285400226 I 0.63 0.01 1.2 to 10
532 13 285400234 Ic 0.84 0.03 3 to 30
532 11 285400172 Ia 0.95 0.05 5 to 50
532 20 285400242 II 1.13 0.1 10 to 100
532 23 285400259 IIc 1.50 0.3 30 to 300
532 21 285400189 IIa 1.69 0.5 50 to 500
532 30 285400267 III 2.01 1 100 to 1,000
532 33 285400275 IIIc 2.65 3 300 to 3,000
532 31 285400197 IIIa 3.00 5 500 to 5,000
532 40 285400283 IV 3.60 10 1,000 to 10,000
Not Calibrated without constant for determination of relative viscosity
Type No. Order No. Capillary No. Capillary Ø i ± 0,01 [mm] Constant K (approx.) Measuring range [mm²/s] (approx.)
530 03 285400304 0c 0.47 0.003 0.5 to 3
530 01 285400312 0a 0.53 0.005 0.8 to 5
530 10 285400329 I 0.63 0.01 1.2 to 10
530 13 285400337 Ic 0.84 0.03 3 to 30
530 11 285400338 Ia 0.95 0.05 5 to 50
530 20 285400345 II 1.13 0.1 10 to 100
530 23 285400353 IIc 1.50 0.3 30 to 300
530 21 285400350 IIa 1.69 0.5 50 to 500
530 30 285400361 III 2.01 1 100 to 1,000
530 33 285400378 IIIc 2.65 3 300 to 3,000
530 31 285400370 IIIa 3.00 5 500 to 5,000
530 40 285400386 IV 3.60 10 1,000 to 10,000
Calibrated with constant for manual measurements; automatic measurements with stand AVS/SK-HV
Type No. Order No. Capillary No. Capillary Ø i ± 0,01 [mm] Constant K (approx.) Measuring range [mm²/s] (approx.)
502 43 285400131 IVc 4.70 30 3,000 to 30,000
502 41 285400148 IVa 5.34 50 6,000 to 30,000
502 50 285400156 - 6.30 100 above 10,000